SMIC 2020 : le montant qui vous attend
2 min read
Montant du SMIC
Tous les ans, le montant du Smic est réévalué. En 2020, il arrive à 1 539,42 euros brut par mois sur une base des 35 heures hebdo, alors qu’il était de 1 521,22 euros l’année dernière. Cette hausse est le résultat de l’inflation ainsi que de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici en chiffres l’évolution du montant du SMIC depuis 2010 :
Année | Montant du SMIC horaire (brut) | Montant du SMIC mensuel (brut) | Montant du SMIC annuel (brut) |
janvier 2010 | 8,86 euros | 1 343,77 euros | 16 125 euros |
janvier 2011 | 9 euros | 1 365 euros | 15 900 euros |
décembre 2011 | 9,19 euros | 1 393,82 euros | 16 725 euros |
janvier 2012 | 9,22 euros | 1 398,37 euros | 16 780 euros |
juillet 2012 | 9,40 euros | 1 425,67 euros | 17 108 euros |
janvier 2013 | 9,43 euros | 1 430,22 euros | 17 162 euros |
janvier 2014 | 9,53 euros | 1 445,38 euros | 17 344 euros |
janvier 2015 | 9,61 euros | 1 457,52 euros | 17 490 euros |
janvier 2016 | 9,67 euros | 1 466,62 euros | 17 600 euros |
janvier 2017 | 9,76 euros | 1 480,27 euros | 17 763 euros |
janvier 2018 | 9,88 euros | 1 498,47 euros | 17 982 euros |
janvier 2019 | 10,03 euros | 1 521,22 euros | 18 255 euros |
janvier 2020 | 10,15 euros | 1 539,42 euros | 18 473 euros |
Montant du SMIC horaire 2020
Le montant du SMIC horaire (brut) en 2020 est de 10,15 en 2020, alors qu’il était à 10,03 euros en 2019. Rappelons que, le montant du SMIC horaire, ces dernières années, Était de :
Année | Montant du SMIC horaire (brut) |
janvier 2016 | 9,67 euros |
janvier 2017 | 9,76 euros |
janvier 2018 | 9,88 euros |
janvier 2019 | 10,03 euros |
Janvier 2020 | 10,15 euros |
Montant du SMIC net 2020
Le montant du SMIC net mensuel en 2020 est de 1 219 euros, alors qu’il était de 1 204 euros en 2019, ça représente 15 euros supplémentaires, a souligné l’exécutif. Rappelons que, le montant du SMIC net, ces dernières années, Était de:
Année | Montant du SMIC mensuel net |
janvier 2016 | 1 143 euros |
janvier 2017 | 1 149,07 euros |
janvier 2018 | 1 174,93 euros |
janvier 2019 | 1 204 euros |
Janvier 2020 | 1 219 euros |